| 日程 | レース |
競馬場 |
条件 | 距離 | 勝ち馬 |
| 03/28 | ドゥーバイワールドC(G1) | ナドアルシバ(UAE) | 4上 | D2000 | アルムタワケル |
| 07/24 | "キングジョージ"(G1) | アスコット(英) | 3上 | T12F | デイラミ |
| 09/11 | アイリッシュチャンピオンS(G1) | レパーズタウン(愛) | 3上 | T10F | デイラミ |
| 10/17 | カネイディアンインターナショナルS(G1) | ウッドバイン(加) | 3上 | T12F | ソーンフィールド |
| 10/23 | コックスプレート(G1) | ムーニーヴァレー(豪) | 3上 | T2040 | サンライン |
| 11/06 | ブリーダーズCターフ(G1) | ガルフストリーム(米) | 3上 | T12F | デイラミ |
| 11/06 | ブリーダーズCクラシック(G1) | ガルフストリーム(米) | 3上 | D10F | キャットシーフ |
| 11/28 | ジャパンC(G1) | 東京 (日) | 3上 | T2400 | スペシャルウィーク |
| 12/12 | 香港C(G1) | シャティン(香) | 3上 | T2000 | ジムアンドトニック |
| ◇ ◇ | |||||
| アーリントンミリオンS(G1) | アーリントン(米) | 3上 | T10F | 不施行 | |
| 09/05 | バーデン大賞(G1) | バーデンバーデン(独) | 3上 | T2400 | タイガーヒル |
| 10/03 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン(仏) | 3上 | T2400 | モンジュー |
| ◇ ◇ | |||||
| 1996 | ドゥーバイワールドC(L) | ナドアルシバ(UAE) | 4上 | D2000 | シガー |
| 1997 | ドゥーバイワールドC(L) | ナドアルシバ(UAE) | 4上 | D2000 | ジングシュピール |
| 1998 | ドゥーバイワールドC(G1) | ナドアルシバ(UAE) | 4上 | D2000 | シルヴァーチャーム |
1着から3着まで、それぞれ10,6,3ポイントが与えられる。
アーリントンミリオン、バーデン大賞、凱旋門賞は2000年度よりシリーズに組み込まれる予定。
馬名 |
P | 馬名 |
P | |||
| LE | デイラミDaylami | 30 | 09 | ロイヤルアンセムRoyal Anthem | 06 | |
| 02 | アルムタワケルAlmutawakel | 10 | 09 | バドロワイヤルBudroyale | 06 | |
| 02 | ソーンフィールドThornfield | 10 | 09 | インディジェナスIndigenous | 06 | |
| 02 | サンラインSunline | 10 | 09 | ラニングスタグRunning Stug | 06 | |
| 02 | スペシャルウィークSpecial Week | 10 | 17 | ヴィクトリーギャロップVictory Gallop | 03 | |
| 02 | ジムアンドトニックJim and Tonic | 10 | 17 | ドリームウェルDream Well | 03 | |
| 02 | キャットシーフCat Thief | 10 | 17 | コーティアスCourteous | 03 | |
| 08 | フルーツオヴラヴFruits of Love | 09 | 17 | スカイハイツSky Heights | 03 | |
| 09 | マレクMalek | 06 | 17 | バックスボーイBuck's Boy | 03 | |
| 09 | ネダウィNedawi | 06 | 17 | ゴールデンミシルGolden Missile | 03 | |
| 09 | ダズリングパークDazzling Park | 06 | 17 | ハイライズHigh-Rise | 03 | |
| 09 | タイザノットTie the Knot | 06 | 17 | リアスピアLear Spear | 03 |