| ◆ 騎乗成績――11月20日(月) 遠征終了 | |||||||||
| 通算成績 [芝/ダート] | 118戦10勝:10-11-12-85 [44戦 01勝:01-04-05-34 / 74戦 09勝:09-07-07-51] | ||||||||
| 勝率/連対率/複勝率 | .085 / .178 / .280 | ||||||||
| 収得賞金 | $419,945 [約4,500万円:$1=\108] | ||||||||
| 連対時の脚質 | 06-07-08-00 [逃/先/差/追] | ||||||||
| リーディング |
|
||||||||
| 依頼厩舎 |
|
||||||||
| 関連記事 | DRF6月21日――Adika brings a top jockey from Japan to New York ◇ DRF7月02日――Japanese rider gets adjusted quickly ◇ DRF7月08日――Irish import for Lexington ◇ 7月9日より表記がMasayoshiからMasiに変わる。 |
||||||||
*複数誌に同一の内容が展開されている場合はデイリーレイシングフォーム誌を優先して掲載します。
| 2000年7月 ベルモントパーク / サラトガ | |||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
| 26 | �B[渡米]30 | �G�@01 | |||||
| 27 | �H02 | �C�C03 | 04 | 05 | 06 | �C07 | �H�E�F�A08 |
| 28 | �A�B�E09 | 10 | 11 | 12 | �@�C13 | 14 | �@�A�C15 |
| 29 | �H�A�A16 | 17 | 18 | �E�E�C19 | �D�D20 | 止�B21 | �H�G22 |
| 30 | �E[WO]23 | 24 | 25 | �C�G26 | �@�D27 | 28 | �B29 |
| 31 | �D�A30 | 31 | |||||
WO:ウッドバイン[加:オンタリオ]
| 2000年8月 サラトガ | |||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
| 31 | 01 | �E�D02 | �A03 | �C04 | �J�F05 | ||
| 32 | �B�C06 | �@07 | 08 | �E09 | �D10 | �C11 | [AS]12 |
| 33 | [DV]13 | �C�D14 | 15 | �A16 | �F17 | 18 | �J�G�I19 |
| 34 | �I�A�J20 | �D21 | 22 | �C23 | �E�G24 | �H25 | 26 |
| 35 | 27 | �E28 | 29 | �D�G30 | �G�G31 | ||
AS:アスコット[英] DV:ドーヴィル[仏]
| 2000年9月 サラトガ / ベルモントパーク | |||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
| 35 | �F01 | �K�D02 | |||||
| 36 | �E�H�G03 | �E[MD]04 | 05 | 06 | 07 | 08 | [中山]09 |
| 37 | [阪神]10 | 11 | 12 | �D�A13 | �A�B14 | 15 | �I16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | �F20 | 21 | �H22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [中山]30 |
MD:メドウランズ[ニュージャージー]
| 2000年10月 ベルモントパーク / アクエダクト | |||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
| 40 | [中山]01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | [東京]07 |
| 41 | [東京]08 | [盛岡]09 | 10 | 11 | �H�F12 | �@13 | �J14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | �@�C18 | 19 | 20 | [東京]21 |
| 43 | [京都]22 | 23 | 24 | �F25 | �I26 | �F�F27 | �B�@�C28 |
| 44 | �@�E�F29 | 30 | 31 | ||||
| 2000年11月 アクエダクト | |||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
| 44 | 01 | 02 | [名古屋]03 | [東京]04 | |||
| 45 | [東京]05 | 06 | �C07 | 08 | �C�B�C[MD]09 | �B�C�F�@10 | �J11 |
| 46 | �E12 | 13 | 14 | �I�F�D�B15 | �B�B16 | �E�H�C17 | �F18 |
| 47 | 19 | [帰国]20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
MD:メドウランズ[ニュージャージー]