| ◆ 騎乗成績―― 2月 2日(金) 遠征終了 | |||||||||
| 通算成績 [ダート/芝] | 123戦10勝:10-12-15-86 [065戦07勝:07-06-05-47 / 058戦03勝:03-06-10-39] | ||||||||
| 勝率/連対率/ 複勝率 | .081 / .179 / .301 | ||||||||
| 収得賞金 | $693,622 [約7,600万円:$1=\108] | ||||||||
| 連対時の脚質 | 06-04-11-01 [逃/先/差/追] | ||||||||
| リーディング |
|
||||||||
| 依頼厩舎 |
|
||||||||
| 関連記事 | DRF6月 6日――Take begins U. S. campaign ◇ DRF6月13日――Winless first week for Take ◇ BLH6月30日――Here and There...◇ DRF7月 3日――Take to ride Islay Mist ◇ |
||||||||
*複数誌に同一の内容が展開されている場合はデイリーレイシングフォーム誌を優先して掲載します。
| 2000年6月 ハリウッドパーク | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | [渡米]07 | F08 | 09 | EF10 |
| 24 | EE11 | 12 | 13 | D14 | D15 | 16 | 17 |
| 25 | [阪神]18 | 19 | [AS]28 | 21 | [大井]22 | 23 | [阪神]24 |
| 26 | [阪神]25 | 26 | 27 | 28 | BC29 | DC30 | |
*AS:アスコット[英]
| 2000年7月 ハリウッドパーク / デルマー | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | A[LS]03 | A@[LS]04 | 05 | 06 | 07 | BE08 |
| 28 | 止DD09 | [NM]10 | [NM]11 | [NM]12 | 13 | AD14 | @15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | @19 | DD20 | GB21 | 22 |
| 30 | A[AP]23 | E24 | 25 | G26 | G27 | 28 | [AS]29 |
| 31 | [DV]30 | 31 | |||||
AP:アーリントンパーク[イリノイ] LS:ローンスターパーク[テキサス]
AS:アスコット[英] NM:ニューマーケット[英] DV:ドーヴィル[仏]
| 2000年8月 デルマー | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | @04 | D05 | ||
| 32 | GF06 | D07 | 08 | 09 | 10 | C11 | A12 |
| 33 | EEE13 | @14 | 15 | AD16 | @17 | 18 | DCG19 |
| 34 | D20 | A21 | 22 | B23 | 24 | 25 | EC26 |
| 35 | E27 | DD28 | 29 | 30 | DB31 | ||
| 2000年9月 デルマー | |||||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 35 | F01 | GF02 | |||||||
| 36 | 03 | CI04 | 05 | @06 | @07 | HEB08 | BFCD09 | ||
| 37 |
|
D11 | 12 | EC13 | 14 | [川崎]15 | [阪神]16 | ||
| 38 | [阪神]17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [札幌]23 | ||
| 39 | [阪神]24 | 25 | 26 | [大井]27 | 28 | 29 | [中山]30 | ||
| 2000年10月 オークトゥリー@サンタアニタパーク | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 40 | [中山]01 | 02 | 03 | 04 | 05 | GD06 | AJB07 |
| 41 | GHCB08 | FA09 | 10 | G11 | 12 | B13 | BCC[BM]14 |
| 42 | D[WO]15 | 16 | 17 | CD18 | 19 | 20 | [東京]21 |
| 43 | [京都]22 | [金沢]23 | 24 | 25 | 26 | 27 | FA28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
BM:ベイメドウズ[カリフォルニア] WO:ウッドバイン[加:オンタリオ]
| 2000年11月 オークトゥリー@サンタアニタパーク / ハリウッドパーク | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 44 | 01 | B@02 | 03 | GL04 | |||
| 45 | FD05 | F06 | 07 | EA08 | 09 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [東京]25 |
| 48 | [東京]26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2000年12月 ハリウッドパーク / サンタアニタパーク | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 48 | 01 | [阪神]02 | |||||
| 49 | [阪神]03 | 04 | [園田]05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | [HV]13 | 14 | 15 | [阪神]16 |
| 51 | [阪神]17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [阪神]23 |
| 52 | [中山]24 | 25 | E26 | 27 | EG28 | 29 | B30 |
| 01 | H31 | ||||||
HV:ハッピーヴァリー[香]
| 2001年1月 サンタアニタパーク | |||||||
| 週 | 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | F06 | |
| 02 | BB07 | 08 | 09 | G10 | C11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | F31 | |||